Calendario 2015
Tercera temporada de MGTK. Nuevamente la prueba estrella del 2015 es el Triatlón de Vitoria-Gasteiz, donde muchos MG atacaremos el Half y algunos el Iron. Senpere dará pistoletazo de salida nuevamente a la temporada.
Fecha | Prueba | Modalidad | Localidad | Distancia |
02/05/2014 | TRIATLON DE SENPERE | TRIATLON SPRINT POR EQUIPOS | SENPERE | 0,75/18/5 |
25/04/2015 | CHALLENGE FUERTEVENTURA | TRIATLON MD | FUERTEVENTURA | 1,9/90/21 |
16/05/2015 | HALF PAMPLONA/IRUÑA | TRIATLON MD | IRUÑA | 1,9/90/21 |
13/06/2015 | ZARAUTZKO TRIATLOIA | TRIATLON MD | ZARAUTZ | 2,9/84/20 |
19/07/2015 | GASTEIZKO TRIATLOIA |
HALF/IRON | VITORIA-GASTEIZ |
1,9/94/21 3,8/180/42 |
Calendario 2014
Nuevo año, nuevos objetivos. Segunda temporada de MGTK. La prueba estrella del 2014 es el Triatlón de Vitoria-Gasteiz, así que todos nuestros esfuerzos irán encaminados a llegar a esa cita con las pilas bien cargadas. Por supuesto, no faltaremos a nuestra cita en Senpere (por equipos) y a alguna más del circuito vasco.
Fecha | Prueba | Modalidad | Localidad | Distancia |
15/03/2014 | ABU-DHABI TRIATHLON | TRIATLON SHORT | ABU-DHABI | 1,5/100/10 |
05/05/2014 | TRIATLON DE SENPERE | TRIATLON SPRINT POR EQUIPOS | SENPERE | 0,75/18/5 |
14/06/2014 | ZARAUTZKO TRIATLOIA | TRIATLON MD | ZARAUTZ | 2,9/84/20 |
15/06/2014 | DONOSTIAKO SPRINT TRIATLOIA | TRIATLON SPRINT | DONOSTIA | 0,75/20/5 |
21/06/2014 | LEKEITIO | TRIATLON SPRINT | LEKEITIO | 0,75/20/5 |
13/07/2014 | TRIATLON VITORIA-GASTEIZ | TRIATLON MD | VITORIA-GASTEIZ | 1,9/90/21 |
26/07/2014 | MEMORIAL AGUSTIN UGARTE | OLIMPICO SIN DRAFTING | GETXO | 1,5/40/10 |
3/8/2014 | TRIATLON CLUB NATACION | TRIATLON OLIMPICO | PAMPLONA-IRUÑA | 1,5/40/10 |
Calendario 2013
Este es el calendario de pruebas que más nos han gustado y que nos hemos propuesto completar. Obviamente nos estarán todos los miembros de Maldan en todas las pruebas, pero intentaremos que haya representación en todas.
Nuestro bautismo en el Triatlon: SENPERE, distancia SPRINT Y POR EQUIPOS, una bonita forma de empezar. Nuestra consolidación: ONDARROA, distancia OLÍMPICA. El cénit: DONOSTIA, distancia OLÍMPICA. El cielo, si somos capaces, UN HALF IRONMAN ¿Lanzarote? 😉
Fecha | Prueba | Modalidad | Localidad | Distancia |
04/05/2013 | TRIATLON DE SENPERE | TRIATLON | SENPERE | 0,75/18/5 |
01/06/2013 | ONDARROAKO TRIATLOIA | TRIATLON | ONDARROA | 1,5/40/10 |
22/06/2013 | LEKEITIO | TRIATLON | LEKEITIO | 0,75/20/5 |
30/06/2013 | XXVIII MEMORIAL ONDITZ | TRIATLON | DONOSTI | 1,5/40/10 |
06/07/2013 | ICAN VALLADOLID | TRIATLON | VALLADOLID | 1,9/90/21 |
04/08/2013 | TRIATLON CLUB NATACION PAMPLONA | TRIATLON | IRUÑA | 1,5/40/10 |
15/09/2013 | WILDWOLF TRIATHLON | TRIATLON | DONOSTI | 1,5/40/10 |


Tenemos que ir a Iparralde, a Senpere, y hacer una crono por equipos a finales de abril.